Coastal Tower — Facade Package
Daily report
LOGGED FROM SITE PHONES · NO LOGIN NEEDEDRecent entries
| Date | Element | Qty | Workers | Weather | By |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Cladding — ACPL14–L15, grid 4–9 | +120 m² | 14 | Hot | Ahmed |
| 2026-07-21 | Curtain wall — Tower APodium east | +36 m² | 10 | Hot | Ahmed |
| 2026-07-20 | Cladding — ACPL13, grid 1–6 | +140 m² | 14 | Sunny | Ahmed |
| 2026-07-20 | Glass balustradeTerrace L10 | +22 LM | 6 | Sunny | Salim |
| 2026-07-19 | Curtain wall — Tower A⚠ Crane shared with main contractor 10:00–12:00 — lifting held 2 hrs | +52 m² | 12 | Hot | Ahmed |
| 2026-07-19 | Spandrel glassL11 north | +30 m² | 8 | Hot | Ravi |
| 2026-07-18 | Aluminium louvers⚠ Work stopped 2 hrs — wind above limit for panel lifting | +18 m² | 5 | High Wind | Salim |
| 2026-07-18 | ACP soffit — podium | +26 m² | 7 | High Wind | Ravi |
| 2026-07-17 | Skylight assemblyGrid C — steel fixing cleared | +9 m² | 6 | Sunny | Ahmed |
| 2026-07-17 | Aluminium doors & ventsService entrance | +2 No. | 4 | Sunny | Salim |
TEAM LOGS VIA A SHARED PHONE LINK — INSTALLABLE, WORKS OFFLINEEVERY ENTRY UPDATES TRACKER + DASHBOARD